CUADRO 1 DISTRIBUCION DE DERECHOS DE AGUA POR TIPOS DE FUENTES
HORAS | FUENTE | HACENDADOS | LOCALIDAD |
120 | MIT'A de RIO | MARTIN FLORES | QUEBRADA AROCAGUA |
96 | MIT'A de RIO | PEDRO HERNANDEZ C. | CHIMBOCO |
72 | MIT'A de RIO | MARTIN DE LA ROCHA | CHIMBA CHICA,MAICA |
48 | MIT'A de RIO | FRANCISCO CARRILLO | S. JOSE DE LA BANDA |
24 | MIT'A de RIO | GONZALO MARTIN | HUERTAS EN LA VILLA |
60 | MANANTIALES | MARTIN DE LA ROCHA | CHALLACABA-QUERU QUERU |
36 | MANANTIALES | PEDRO VELEZZ | QUERU QUERU |
24 | MANANTIALES | JUAN GARCIA PINTO | QUERU QUERU |
12 | MANANTIALES | JUAN PEREZ DARDON | QUERU QUERU |
134 | DIQUES DE RIO | JUAN GARCIA | VALLE |
96 | DIQUES DE RIO | MARTIN DE LA ROCHA | VALLE |
72 | DIQUES DE RIO | CONVENTO S.AGUSTIN | VALLE |
48 | DIQUES DE RIO | JUAN PEREZ | VALLE |
24 | DIQUES DE RIO | JUAN AREBALO | VALLE |
18 | DIQUES DE RIO | DOMINGO ARISPE | VALLE |
Fuente: Elab. Propia en base a SORUCO 1.895 TOMO I II: VII-IX; 7-8; 8
el agua | ccba water battle | www.agp.org (archives) | www.all4all.org