![]() | zu: >>Wunderwelt der Technik, Folge 2: Funkscanner |
Folgende Frequenzen werden in Wien
(auszugsweise) verwendet:
| 27.215 | CB-Funk |
| 145.750 | Amateurfunk |
| 144.775 | Amateurfunk |
| 152.850 | Taxi |
| 86.825 | Wiener Linien (Funkwagen) |
| 164.725 | Wiener Linien |
| 164.125 | Wiener Linien |
| 460.112 | Taxi |
| 159.025 | Botendienst |
| 160.475 | Botendienst |
| 422.200 | Rettung |
| 168.800 | Arbeiter-Samariterbund |
| 172.875 | Feuerwehr |
| 172.925 | Feuerwehr |
| 172.975 | Feuerwehr |
| Polizei: | |
| 171.525 | EKIS (Anfragen) |
| 171.575 | Region Ost (2,3,11,20,21,22 Bezirk), TASSO (Hundeeinsatz) |
| 171.625 | Zentrum (1,4,5,6,7,8 Bez.), WEGA und Sektorwagen |
| 172.075 | Süd (10,12,13,14,23 Bez.) |
| 172.125 | West (9,15,16,17,18,19 Bez.) |
| 172.275 | Verkehrsleitzentrale |
| 171.675 | Sondereinsatz (Demonstrationen), Kommando GI (Leitung) |
| 172.000 | Grenzüberwachung mit Hubschraubern |
| 171.825 | Sicherheitsbüro (allerdings digitalisiert) |
Damit Du gleich weißt, dass ein weiteres
Hören nicht legal ist, hier noch einige
Kürzel der Polizei, die auf den Polizeifrequenzen
zu hören sind:
| Adler | Autobahnpolizei |
| Aeskulap | Amtsarzt |
| ED | Einbruchsdiebstahl |
| Frosch | Arrestantenwagen |
| HB | Haftbefehl |
| HD | Hausdurchsuchung |
| Lauka | Polizeiauto mit Lautsprecher (bei Demos) |
| Libelle | Verkehrshubschrauber |
| Markus | Sprengstoffexperte |
| Marokko | Marokkanerkaserne |
| Mexiko | Stützpunkt Donauinsel |
| Rabe | Radarfahrzeug |
| SB | Sicherheitsbüro |
| SMV | Selbstmordversuch |
| SW | Sicherheitswache |
| TASSO | Diensthunde |
| UT | unbekannter Täter |
| VUK | Verkehrsunfallkommando |
aus TATblatt Nr. +163 vom 13. April 2001
| >> TATblatt-Inhaltsverzeichnis |
©TATblatt,
2001
Alle Rechte
vorbehalten
Nachdruck, auch auszugsweise,
nur in linken alternativen Medien ohne weiteres gestattet (Quellenangabe undBelegexemplar
erbeten)!
In allen anderen
Fällen Nachdruck nur mit Genehmigung der Medieninhaberin (siehe Impressum)