Der Tour Zeitplan soll auf eine webseite kommen, im Text Format ist die Tabelle schwer zu lesen:
Es werden jeweils 3 Gruppen von 2 touren. Es sind im ganzen 3 Frauen und 3 Männer.
Hier der Versuch einer Übersicht :
| Datum | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 |
|---|---|---|---|
| Do 18.1 | Ankunft in Duesseldorf ??? briefing mit Tour begleiterInnen | ||
| Fr. 19.1 | Düsseldorf - Grenoble | Düsseldorf Genf | 1 Gruppe bleibt in Düsseldorf |
| Sa 20.1 | Grenoble (Konvergenzzentrum) | Genf | Düsseldorf |
| So 21.1 | Grenoble | Genf | Düsseldorf |
| Mo 22.1 | Zürich, Davos etc | Lugano Davos etc. | Skandinavien (vorg.) |
| Di 23.1 -Di 30.1 | |||
| Mi 31.1 | Frankreich | Deutschland | UK |
| Do 1.2 - Di 6.2. | |||
| Mi. 7.2 | Bern | ||
| Do. 8.2 | Österreich und CZ | ||
| Fr 9.2 - Di 13.2. | |||
| Mi. 14.2 | Belgien | ||
| Do. 15.2 | Spanien | Italien | |
| Fr 16.2 | |||
| Sa. 17.2 | Berlin | ||
| So 18.2 | |||
| Mo. 19.2 | NL | ||
| Di 20.2 - Mi 28.2. | |||
| Do 1.3 | Mailand: Treffen über Kolumbien und Diskussionen über langfristige Konvergenzprozesse | ||
| Fr 2.3 | |||
| Sa 3.3 | Mailand: Europäisches Treffen von Peoples Global Action
Einladung zum Treffen (verschoben auf: 24./25.3.) |
||
| So 4.3 | |||
| Mo 5.3 | Mailand: europäisches Treffen über die Schaffung eines autonomen und vielfältigen Gebietes |
||
| Di 6.3 | |||
| Mi 7.3 | debriefing der Tour | ||
| Do 8.3 | Rückflug nach Kolumbien | ||
Plan Colombia (de)
Plan Colombia (en)